2005年から2011年の7年間に生まれた男の赤ちゃんの名前(読み)ベスト30位までのランキング推移一覧です。50位以下は『ランク外』と記載しています。
個別の名前(読み)に関する7年間の順位の推移を、以下の方法でグラフを描画することにより視覚的・感覚的に確認することができます。
また、同ページ下部には、本サイト別ページにある人気度・競合性ツールのチェック結果を棒グラフにしました。 ネット上のデータの量が多い名前=ネットへの浸透度が高い名前との前提で、浸透度を視覚的・感覚的に確認することができます。
リストの上にある確認したい名前をクリックすると個別の名前のグラフを表示できます。描画したグラフでトレンドや人気度・浸透度を確認し、漢字を当てはめた場合の姓名判断の結果も確認してみましょう。
![]() |
|---|
| 読み方 | 順位 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | tr>
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハルト | 第1位 | 第1位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第1位 | 第2位 |
| ユウト | 第2位 | 第2位 | 第2位 | 第1位 | 第1位 | 第2位 | 第4位 |
| ハルキ | 第3位 | 第9位 | 第10位 | 第6位 | 第5位 | 第9位 | 第5位 |
| ソウタ | 第4位 | 第6位 | 第8位 | 第4位 | 第8位 | 第10位 | 第3位 |
| ソウスケ | 第5位 | 第16位 | 第18位 | ランク外 | ランク外 | ランク外 | ランク外 |
| カイト | 第6位 | 第20位 | 第16位 | 第13位 | 第10位 | 第8位 | 第7位 |
| ユウキ | 第7位 | 第4位 | 第3位 | 第3位 | 第2位 | 第4位 | 第1位 |
| コウキ | 第8位 | 第11位 | 第4位 | 第5位 | 第4位 | 第3位 | 第6位 |
| ハヤト | 第9位 | 第11位 | 第12位 | 第16位 | 第18位 | 第12位 | 第9位 |
| レン | 第10位 | 第25位 | 第20位 | 第21位 | 第13位 | 第16位 | 第33位 |
| ユウマ | 第11位 | 第3位 | 第9位 | 第14位 | 第16位 | 第16位 | 第15位 |
| ヒロト | 第11位 | 第14位 | 第7位 | 第9位 | 第8位 | 第19位 | 第13位 |
| タイガ | 第13位 | 第4位 | 第14位 | 第26位 | 第50位 | 第31位 | 第49位 |
| ソラ | 第13位 | 第15位 | 第6位 | 第12位 | 第10位 | 第14位 | 第16位 |
| コウタ | 第13位 | 第18位 | 第24位 | 第18位 | 第12位 | 第13位 | 第13位 |
| リク | 第16位 | 第8位 | 第5位 | 第6位 | 第6位 | 第5位 | 第12位 |
| リクト | 第17位 | 第19位 | 第28位 | 第21位 | 第31位 | 第28位 | ランク外 |
| コウセイ | 第18位 | 第30位 | 第11位 | 第25位 | 第21位 | 第20位 | 第19位 |
| ハルマ | 第19位 | 第40位 | 第41位 | ランク外 | ランク外 | ランク外 | ランク外 |
| ヒナタ | 第20位 | 第22位 | 第14位 | 第11位 | ランク外 | 第33位 | ランク外 |
| ショウタ | 第20位 | 第24位 | 第33位 | 第10位 | 第13位 | 第15位 | 第10位 |
| タケル | 第20位 | 第25位 | ランク外 | ランク外 | ランク外 | ランク外 | ランク外 |
| ルイ | 第20位 | 第25位 | 第19位 | 第18位 | 第20位 | 第34位 | ランク外 |
| ミナト | 第20位 | ランク外 | ランク外 | ランク外 | ランク外 | ランク外 | ランク外 |
| ユウタ | 第25位 | 第17位 | 第12位 | 第8位 | 第7位 | 第6位 | 第11位 |
| ユウセイ | 第25位 | 第25位 | 第28位 | 第45位 | 第31位 | 第16位 | 第27位 |
| トモキ | 第25位 | 第38位 | 第28位 | 第45位 | 第45位 | ランク外 | 第45位 |
| ユイト | 第25位 | 第40位 | 第33位 | 第38位 | 第36位 | 第41位 | 第49位 |
| リョウタ | 第25位 | ランク外 | 第28位 | ランク外 | ランク外 | ランク外 | ランク外 |
| レオ | 第25位 | 第43位 | 第24位 | 第50位 | 第45位 | 第24位 | 第49位 |
![]() |
|---|