2004年から2010年の7年間に生まれた女の子の名前(読み)ベスト30位までのランキング推移一覧です。50位以下は『ランク外』と記載しています。
個別の名前(読み)に関する7年間の順位の推移を、以下の方法でグラフを描画することにより視覚的・感覚的に確認することができます。
また、同ページ下部には、本サイト別ページにある人気度・競合性ツールでのチェック結果を棒グラフにしました。 ネット上のデータの量が多い名前=ネットへの浸透度が高い名前との前提で、浸透度を視覚的・感覚的に確認することができます。
リストの上にある確認したい名前をクリックすると個別の名前のグラフを表示できます。描画したグラフでトレンドを確認し、漢字を当てはめた場合の姓名判断の結果も確認してみましょう。
![]() |
|---|
| 読み方 | 順位 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイ | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第16位 | 第42位 | 第26位 |
| ユイ | 第2位 | 第5位 | 第1位 | 第1位 | 第6位 | 第2位 | 第7位 |
| リオ | 第3位 | 第4位 | 第8位 | 第9位 | 第13位 | 第19位 | 第18位 |
| ユナ | 第4位 | 第1位 | 第4位 | 第1位 | 第10位 | 第16位 | 第16位 |
| サラ | 第5位 | 第39位 | 第36位 | ランク外 | 第37位 | ランク外 | 第48位 |
| リコ | 第6位 | 第16位 | 第16位 | 第39位 | 第27位 | 第25位 | 第33位 |
| ハルカ | 第6位 | 第29位 | 第13位 | 第3位 | 第1位 | 第4位 | 第2位 |
| サキ | 第8位 | 第15位 | 第23位 | 第10位 | 第14位 | 第16位 | ランク外 |
| ヒナ | 第9位 | 第6位 | 第6位 | 第8位 | 第4位 | 第1位 | 第8位 |
| モモカ | 第10位 | 第8位 | 第9位 | 第20位 | 第3位 | 第8位 | 第1位 |
| ホノカ | 第10位 | 第24位 | 第10位 | 第14位 | 第18位 | 第8位 | 第10位 |
| アオイ | 第12位 | 第22位 | 第7位 | 第6位 | 第6位 | 第10位 | 第16位 |
| コハル | 第12位 | 第9位 | 第18位 | 第27位 | 第43位 | 第34位 | 第48位 |
| サクラ | 第12位 | 第14位 | 第10位 | 第6位 | 第14位 | 第5位 | 第5位 |
| ミユ | 第12位 | 第7位 | 第2位 | 第5位 | 第2位 | 第3位 | 第14位 |
| ミオ | 第16位 | 第3位 | 第4位 | 第10位 | 第25位 | 第34位 | ランク外 |
| ミク | 第16位 | 第29位 | 第34位 | 第17位 | 第28位 | 第28位 | 第12位 |
| マオ | 第18位 | 第12位 | 第15位 | 第23位 | 第11位 | 第18位 | 第21位 |
| ユア | 第18位 | 第26位 | ランク外 | 第49位 | ランク外 | ランク外 | ランク外 |
| カノン | 第20位 | 第16位 | 第28位 | 第23位 | 第26位 | ランク外 | 第15位 |
| ユウカ | 第20位 | 第24位 | 第23位 | 第16位 | 第17位 | 第13位 | 第12位 |
| リナ | 第20位 | 第26位 | 第14位 | 第23位 | 第34位 | 第22位 | 第16位 |
| ノア | 第23位 | 第39位 | ランク外 | ランク外 | ランク外 | 第42位 | 第36位 |
| ココナ | 第24位 | 第39位 | 第19位 | 第45位 | 第40位 | 第45位 | ランク外 |
| ナナミ | 第24位 | 第34位 | ランク外 | 第21位 | 第9位 | 第6位 | 第6位 |
| ミウ | 第26位 | 第11位 | 第19位 | 第34位 | 第12位 | 第22位 | 第48位 |
| ユウナ | 第26位 | 第9位 | 第10位 | 第12位 | 第6位 | 第30位 | 第21位 |
| ユヅキ | 第28位 | 第29位 | 第43位 | ランク外 | 第37位 | ランク外 | ランク外 |
| リン | 第28位 | 第34位 | 第31位 | 第32位 | 第28位 | 第14位 | 第9位 |
| アイリ | 第30位 | 第18位 | 第36位 | 第26位 | 第23位 | 第11位 | 第20位 |
| ヒヨリ | 第30位 | 第43位 | 第31位 | 第34位 | ランク外 | ランク外 | 第48位 |
![]() |
|---|