2005年から2011年の7年間に生まれた女の子の名前(読み)ベスト30位までのランキング推移一覧です。50位以下は『ランク外』と記載しています。
個別の名前(読み)に関する7年間の順位の推移を、以下の方法でグラフを描画することにより視覚的・感覚的に確認することができます。
また、同ページ下部には、本サイト別ページにある人気度・競合性ツールでのチェック結果を棒グラフにしました。 ネット上のデータの量が多い名前=ネットへの浸透度が高い名前との前提で、浸透度を視覚的・感覚的に確認することができます。
リストの上にある確認したい名前をクリックすると個別の名前のグラフを表示できます。描画したグラフでトレンドを確認し、漢字を当てはめた場合の姓名判断の結果も確認してみましょう。
![]() |
|---|
| 読み方 | 順位 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユイ | 第1位 | 第2位 | 第5位 | 第1位 | 第1位 | 第6位 | 第2位 | >
| モモカ | 第2位 | 第10位 | 第8位 | 第9位 | 第20位 | 第3位 | 第8位 |
| リオ | 第3位 | 第3位 | 第4位 | 第8位 | 第9位 | 第13位 | 第19位 |
| サキ | 第3位 | 第8位 | 第15位 | 第23位 | 第10位 | 第14位 | 第16位 |
| ユナ | 第5位 | 第4位 | 第1位 | 第4位 | 第1位 | 第10位 | 第16位 |
| ミユ | 第5位 | 第12位 | 第7位 | 第2位 | 第5位 | 第2位 | 第3位 |
| アオイ | 第7位 | 第12位 | 第22位 | 第7位 | 第6位 | 第6位 | 第10位 |
| メイ | 第8位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第16位 | 第42位 |
| ヒナ | 第8位 | 第9位 | 第6位 | 第6位 | 第8位 | 第4位 | 第1位 |
| ミオ | 第10位 | 第16位 | 第3位 | 第4位 | 第10位 | 第25位 | 第34位 |
| カノン | 第10位 | 第20位 | 第16位 | 第28位 | 第23位 | 第26位 | ランク外 | >
| マナ | 第10位 | ランク外 | ランク外 | 第41位 | ランク外 | 第23位 | ランク外 |
| ユア | 第13位 | 第18位 | 第26位 | ランク外 | 第49位 | ランク外 | ランク外 |
| コハル | 第14位 | 第12位 | 第9位 | 第18位 | 第27位 | 第43位 | 第34位 |
| ココナ | 第14位 | 第24位 | 第39位 | 第19位 | 第45位 | 第40位 | 第45位 | >
| サクラ | 第16位 | 第12位 | 第14位 | 第10位 | 第6位 | 第14位 | 第5位 |
| ミサキ | 第16位 | 第33位 | 第18位 | 第21位 | 第17位 | 第21位 | ランク外 |
| ユズキ | 第18位 | ランク外 | 第50位 | ランク外 | ランク外 | ランク外 | ランク外 |
| リン | 第18位 | 第28位 | 第34位 | 第31位 | 第32位 | 第28位 | 第14位 |
| アイリ | 第18位 | 第30位 | 第18位 | 第36位 | 第26位 | 第23位 | 第11位 |
| リナ | 第21位 | 第20位 | 第26位 | 第14位 | 第23位 | 第34位 | 第22位 |
| ミウ | 第21位 | 第26位 | 第11位 | 第19位 | 第34位 | 第12位 | 第22位 |
| ルナ | 第21位 | 第32位 | 第32位 | 第45位 | 第30位 | 第22位 | 第19位 |
| リコ | 第24位 | 第6位 | 第16位 | 第16位 | 第39位 | 第27位 | 第25位 |
| ハルカ | 第24位 | 第6位 | 第29位 | 第13位 | 第3位 | 第1位 | 第4位 |
| サラ | 第26位 | 第5位 | 第39位 | 第36位 | ランク外 | 第37位 | ランク外 |
| ユメ | 第26位 | ランク外 | ランク外 | 第31位 | ランク外 | ランク外 | 第45位 |
| カホ | 第28位 | ランク外 | 第37位 | 第36位 | ランク外 | 第34位 | ランク外 |
| ナナミ | 第28位 | 第24位 | 第34位 | ランク外 | 第21位 | 第9位 | 第6位 |
| ヒナタ | 第28位 | 第36位 | 第22位 | 第23位 | ランク外 | 第45位 | 第34位 |
| ヒナノ | 第28位 | ランク外 | ランク外 | 第36位 | ランク外 | ランク外 | ランク外 |
| ホノカ | 第28位 | 第10位 | 第24位 | 第10位 | 第14位 | 第18位 | 第8位 |
| ユウカ | 第28位 | 第20位 | 第24位 | 第23位 | 第16位 | 第17位 | 第13位 |
| ユウナ | 第28位 | 第26位 | 第9位 | 第10位 | 第12位 | 第6位 | 第30位 |
| ユヅキ | 第28位 | 第28位 | 第29位 | 第43位 | ランク外 | 第37位 | ランク外 |
![]() |
|---|